Scoreboard for Nov. 16-30

0

Hilly Half

Nov. 16

Half-marathon

Overall fastest male runners: 1. Malachi Henry (29) 1:21:07.1, 2. Ian McCabe (31) 1:22:35.3, 3. Daniel Schelling (29) 1:28:25.2

Overall fastest female runners: 1. Rachel Brougher (20) 1:36:28.5, 2. Andrea Crowell (39) 1:37:14, 3. Laura Minor (43) 1:40:19.5

Men runners 10-19: 1. Max Keiser 1:56:31.8, 2. Bryce Olson 2:02:20.1

Women runners 10-19: 1. Alexis Laswell 1:58:36.1, 2. Lauren Thomas 1:58:36.9, 3. Grayson Roberts 2:01:04.6

Men runners 20-29: 1. Nicholas Sizemore 1:47:31.8, 2. Kyle Steffen 1:47:34.9, 3. Andrew Kays 1:48:35.3

Women runners 20-29: 1. Bailey Henderlong 1:46:00.7, 2. Whitney Olibo 1:49:38.1, 3. Emma Gerrety 1:49:41.7

Men runners 30-39: 1. Ben Wisler 1:33:34.7, 2. Brandon Street 1:35:54.7, 3. Daniel Whonsetler 1:39:59.7

Women runners 30-39: 1. Holly Gordon 1:44:03, 2. Elizabeth Bunton 1:55:56, 3. Melissa Buchanan 1:56.13.3

Men runners 40-49: 1. David Robinson 1:32:22.8, 2. James Hoagland 1:33:54.7, 3. Doug Morris 1:35:00.6

Women runners 40-49: 1. Heather Henderlong 1:46:38.6, 2. Elizabeth Morgan 1:47:20.3, 3. Cassie Hauswald 1:49:45.4

Men runners 50-59: 1. John Sparzo 1:35:11.8, 2. Rory Helms 1:37:47, 3. Ted Jan Groen 1:40:03

Men walkers 50-59: 1. Steve Tam 3:06:16.1

Women runners 50-59: 1. Lisa Hiday 1:52:55.9, 2. Lisa Stewart 1:56:32.2, 3. Lisa Stadler 2:00:10.3

Women walkers 50-59: 1. Christi Tam 3:06:15.3, 2. Cynthia Swartz 3:19:12.4, 3. Sheri Waltz 3:25:50.6

Men runners 60-69: 1. Ken St. John 1:48:45.4, 2. David Staggers 1:58:13, 3. Herbert Jaeger 2:01:45.1

Men walkers 60-69: 1. David McDonnel 2:58:52.1, 2. David Pavese 3:48:04

Women runners 60-69: 1. Nora Jo Mitchell 2:01:05.1, 2. Eva Cagwin 2:25:26.1, 3. Susan Koenemann 2:35:03.4

Women walkers 60-69: 1. Jeannie Pavese 3:48:03

Men runners 70+: 1. Samuel Strange 2:35:49, 2. William Davis 2:42:27.9, 3. Joe Barnett 3:48:06

Women runners 70+: 1. Sarah Chapman 3:21:32.5, 2. Mavis Barnett 3:48:05

10K

Overall fastest male runners: 1. Kyle Stansbury (33) 37:19.9, 2. Jonathan Calhoun (26) 43:28.6, 3. Noah Robinson (34) 44:15.5

Overall fastest female runners: 1. Rachel Noirot (37) 46:30.8. 2. Claire Tempel (42) 46:52, 3. Christina Schmidt (46) 47:53.4

Men runners 10-19: 1. Randall Watts 47:02.1, 2. Will Hiatt 48:35.8, 3. Adrian Chaplin 59:03.2

Women runners 10-19: 1. Sadie Hiatt 54:43.9, 2. Sara Oliver 1:03:35.8, 3. Charity Oliver 1:03:46.9

Men runners 20-29: 1. Marcos Rodrigyez 46:30.1, 2. Brian McNeil 49:53.6, 3. Andrew Palladino 52:30.3

Women runners 20-29: 1. Jo Palladino 52:25.8, 2. Elspeth Hayden 53:13.3, 3. Sabrina Rivera 58:26.3

Men runners 30-39: 1. Ben Boren 44:18.9, 2. Patrick Crowell 45:35.9, 3. Umana Kamra 46:10.4

Women runners 30-39: 1. Hilary Key 51:35.9, 2. Crystal Swinhert 54:25.4, 3. Christina Buxton 56:13.1

Men runners 40-49: 1. Clay Edwards 49:08.9, 2. Glenn Ward 50:30:3, 3. John Jervis 50:49.8

Women runners 40-49: 1. Heather Reed 50:56.6, 2. Crystal Baker-Taylor 53:45, 3. Allison Morris 54:00.3

Men runners 50-59: 1. Thomas Dalheim 51:43, 2. Todd Grimes 52:10.8, 3. Stephen Bartlett 56:28.8

Women runners 50-59: 1. Kelly Neal 1:05:43.2, 2. Sue Oliver 1:07:26.3, 3. Brenda Stoffel 1:08:33.5

Men runners 60-69: 1. Jim Powers 51:45.9, 2. Stephen Mitchell 57:09.3, 3. Billie Linhart 57:37

Women runners 60-69: 1. Ellen Jaeger 1:17:37.5, 2. Susan Schneider 1:18:47.3, 3. Janet Callon 1:21:47.3

Men runners 70+: 1. Michael Harrison 1:02:46.5

Women runners 70+: 1. Joy Brinduse 1:19:52.2

Overall fastest male walkers: 1. Jim Hanna (40) 1:52:47, 2. Charles Henderson (78) 2:01:55.5, 3. Riley Bonwell (63) 2:01:57

Overall fastest female walkers: 1. Karen Roberson (53) 1:19:54.4, 2. Joanne Allee (70) 1:23:20.8, 3. Laura Carmany (59) 1:27:14.9

Women walkers 20-29: 1. Kyley Carmany 1:27:15.4

Women walkers 30-39: 1. Beth King 1:35:53.3, 2. Jaclyn Zrebiec 1:35:53.8, 3. Erika Rudd 1:51:49.3

Women walkers 40-49: 1. Kirstin Maguire 1:59:00.8

Women walkers 50-59: 1. Dawn Guest 1:29:30.9, 2. Debby Rosebrock 1:40:27.9, 3. Jamie Bohnke 1:57:30.7

Women walkers 60-69: 1. Sue Sanders 1:53:19.7, 2. Sarah Freese 1:57:31.3

5K

Overall fastest male runners: 1. Peter Bowman (55) 23:23.3, 2. Ronnie McAllister (54) 23:49.8, 3. Mike Kaczorowski (32) 24:41.4

Overall fastest female runners: 1. Ellie Lutz (32) 22:34, 2. Kristy Hamilton (26) 23:38.5, 3. Ann Kaminski (49) 24:50.1

Men runners under 10: 1. Elliot Poston 30:31.8, 2. Olen Mattis 34:59.5,

Women runners under 10: 1. Abigail Poson 40:00.7

Men runners 10-19: 1. William Baker 25:22.6, 2. Tim Martin 26:43.5, 3. Ryan Siereveld 30:37

Women runners 10-19: 1. Kelly Beavers 26:15, 2. Lilah Reed 26:56, 3. Emma Bastin 28:27.5

Men runners 20-29: 1. Matthew Allsop 25:11.3, 2. Rohil Daya 30:10.6, 3. Parker Farris 31:53.1

Women runners 20-29: 1. Susan Franz 25:39.7, 2. Monica Dougherty 27:44, 3. Allison Ehkers 28:23.1

Men runners 30-39: 1. Phillip Doup 25:15.6, 2. Mike Curry 28:56.1, 3. Stephen Clark 30:41.7

Women runners 30-39: 1. Megan Doup 27:22.9, 2. Amy Kleffman 38:42.1, 3. Brittany Imars 39:01.1

Men runners 40-49: 1. Richie Shields 25:39.2. 2. Donald West 29:58.4, 3. Jeff Hauswald 30:25.7

Women runners 40-49: 1. Jane Moisica 26:34.5, 2. Brook Mayo 31:52.5, 3. Danielle Shields 33:19.1

Men runners 50-59: 1. Calvin Meisenheimer 25:18.1, 2. DJ Hartley 28:01.6, 3. Mike Allsop 28:51.3

Women runners 50-59: 1. Mary Hawk 32:30.4, 2. Angela Zins 33:02.1, 3. Jacquie Pollitt 34:20.7

Men runners 60-69: 1. Jeffrey Smith 25:01.1, 2. Michael Fox 35:11.3, 3. Rick Chamberlain 41:36.6

Women runners 60-69: 1. Susan DeMoss 37:42.9, 2. Jennifer Baughman 43:38.7, 3. Darlene Harden 43:39.3

Men runners 70+: 1. Joe Voght 62:03.2

Women runners 70+: 1. Wilma Voght 41:01.9, 2. Sally Cowan 49:45.4, 3. Judy Henson-Miller 62:07.8

Overall fastest male walkers: 1. Floyd Stinchcomb (74) 39:59.5, 2. Jim Gross (80) 45:20.1, 3. Quinn Erickson (13) 46:52.2

Overall fastest female walkers: 1. Mindy Chapple (42) 41:55.3, 2. Marie Ruf (67) 42:12.1, 3. Rise Reinier (66) 43:37

Women walkers under 10: 1. Thea Metcalf 64:35.5

Men walkers 10-19: 1. Gabe Foley 53:54, 2. Liam Moore 61:52.3

Women walkers 10-19: 1. Gillian Barnett-Styers 52:53, 2. Tori Moore 61:50.1, 3. Libby Ladd 63:39

Men walkers 20-29: 1. Garrett Oleksy 56:42.3, 2. Alan Martin 60:16.7

Women walkers 20-29: 1. Jasmine Daugherty 53:15.8, 2. Emelia Frederick 54:12.4, 3. Delaney George 54:13.2

Men walkers 30-39: 1. Alex Suflic 116:48.2

Women walkers 30-39: 1. Emil Wolford 49:07.9, 2. Kaitlin Suflic 116:48.7

Men walkers 40-49: 1. Greg Foley 53:53.4, 2. Daniel Moore 61:50.7

Women walkers 40-49: 1. Jennifer Roberts 57:25.1, 2. Kelly Greeby 57:35.7, 3. Denise Beeler 61:19.7

Men walkers 50-59: 1. James McDonald 51:00.7

Women walkers 50-59: 1. Ardith Fleetwood 45:15.6, 2. Tina Eason 55:34.2, 3. Lisa Hooten 56:25.2

Men walkers 60-69: 1. Glenn Schmidt 58:54.3

Women walkers 60-69: 1. Paula Key 51:55.1, 2. Joy Doup 57:32.5, 3. Sonda Schmidt 58:49

Men walkers 70+: 1. Carl Bochmann 58:25.2, 2. Rhett Fagg 61:51.2

Women walkers 70+: 1. Doreen Bochmann 58:47.7, 2. Marilyn Fagg 66:48.2

Wrestling

Nov. 27

Edgewood Invitational

Brown County 15, Mt. Vernon 62

Brown County 12, Edgewood 72

Brown County 24, New Albany 36

Brown County 18, Ben Davis 63

Coach’s comments: Two wrestlers, senior David Tucker (145) and freshman Sam Allen (HWT) finished undefeated, winning three and two matches, respectively.

Boys basketball

Nov. 26

Hauser 45, Brown County 34

Coach’s comments: The Eagles cut lead to 2 with 2:00 left in the contest, but couldn’t get over the hump. Aaron McCann led the Eagles with 12 points, Travis Ely with 11, and Nicholas Huls with 7 points and 9 rebounds.

Nov. 30

Brown County 49, Columbus Christian 40

BC: 11 13 17 8: 49

CC: 5 11 7 17: 40

Brown Co.: Carter Kelly 4 2FG, 2 3P, 2-4 FT, 16 TP; Travis Ely 3 2FG, 1 3P, 9 TP; Nicholas Huls 2 2FG, 0-1 FT, 4 TP; Aaron McCann 3 2FG, 2 3P, 12 TP; Caleb Yager 1 3P, 5-6 FT, 8 TP.

No posts to display